top of page
HONORAIRES
Dispensateur de soins conventionné
Les soins à l'acte sont composés d'un honoraire pour prestation de base + celui de l'acte. La prestation de base comprend la tenue du dossier infirmier et les déplacements (hors zones rurales).
Les tarifs sont transmis à titre indicatif, non contractuels et peuvent faire l'objet de modification. L'organisme de référence pour s'assurer de l'exactitude de ces tarifs (évolutifs) est l'INAMI.
Prestations effectuées en semaine à domicile
Bénéficiaire sans régime préférentiel
Description des soins | Code INAMI | Honoraires | Intervention INAMI | A charge du patient |
---|---|---|---|---|
Prestation de base | 425412 | 4.91 | 3.69 | 1.22 |
Soins hygiène | 425110 | 6.46 | 4.85 | 1.61 |
Injection intra-véneuse | 423054 | 2.95 | 2.22 | 0.73 |
Inj. IM, SC, HD, IV multiple | 423091 | 2.81 | 2.11 | 0.7 |
Médic SC/IM/HD ou insuline | 423076 | 2.68 | 2.01 | 0.67 |
Surveillance plaie avec est bioactif | 424255 | 4.13 | 3.1 | 1.03 |
Appli pomm/medic/collyre | 424270 | 2.68 | 2.01 | 0.67 |
Bas de contention / compression | 424933 | 2.68 | 2.01 | 0.67 |
Soin plaie simple | 424336 | 8.08 | 6.06 | 2.02 |
Soin plaie complexe | 424351 | 12.2 | 9.15 | 3.05 |
Visite Infi relais pour soin plaie complexe | 424395 | 29.2 | 21.9 | 7.3 |
Sond vés / inst vés / lav vessie | 425176 | 4.45 | 3.34 | 1.11 |
Irrigation vaginale / aspi voies resp | 425191 | 4.04 | 3.03 | 1.01 |
Lavement / sonde rect / vac fecalome | 425213 | 4.04 | 3.03 | 1.01 |
Nutrition entérale via sonde | 425213 | 4.04 | 3.03 | 1.01 |
Prépa / admin medic pour patients psy chroniques | 425736 | 1 | 0.75 | 0.25 |
Prépa hebdo medic VO | 424874 | 13.1 | 9.83 | 3.27 |
Soins de stomie guérie | 429295 | 8.08 | 6.06 | 2.02 |
Suppl plaie 30-59 min | 429295 | 28.89 | 21.67 | 7.22 |
Suppl plaie 60-89 min | 429310 | 59.95 | 44.97 | 14.98 |
Suppl plaie > 89 min | 429332 | 104.03 | 78.03 | 26 |
Forfait A | 425272 | 20.88 | 15.9 | 5.29 |
Forfait B | 425294 | 40.83 | 36.75 | 4.08 |
Forfait C | 425316 | 55.86 | 50.28 | 5.58 |
Soins techniques spécifiques | 425375 | 49.49 | 37.12 | 12.37 |
Installation catheter | 423113 | 49.49 | 37.12 | 12.37 |
Retrait catheter | 421072 | 46.16 | 34.62 | 11.64 |
Rempl sonde sous pub / sonde gastronomie | 427416 | 12.75 | 9.57 | 3.18 |
Pompe anti douleur | 427534 | 16.32 | 12.24 | 4.08 |
PC | 427011 | 79.89 | 79.89 | 0 |
PB | 427033 | 65.09 | 65.09 | 0 |
PA | 427055 | 60.31 | 60.31 | 0 |
PP | 427173 | 60.31 | 60.31 | 0 |
PN honoraires sup | 427070 | 36.39 | 36.39 | 0 |
Hon prep dossier diabète | 423135 | 36.58 | 36.58 | 0 |
Hon educ pat diab inf relais | 423150 | 109.74 | 109.74 | 0 |
Hon educ pat diab inf ref | 423172 | 43.9 | 43.9 | 0 |
Hon educ pat diab compreh | 423194 | 36.58 | 36.58 | 0 |
Forf suivi pat diab post educ | 423216 | 14.63 | 14.63 | 0 |
Consult infirmier à dom | 429015 | 30.77 | 30.77 | 0 |
Avis infirmier / concertation préparatoire médocs suivi accord MT | 424896 | 28.82 | 28.82 | 0 |
En plus de l'honoraire, des frais supplémentaires pour le matériel peuvent être applicables et vous seront communiqués lors de la prise en charge.
Prestations effectuées en week-end / jours fériés à domicile
Bénéficiaire sans régime préférentiel
Description des soins | Honoraires | Intervention INAMI | A charge du patient | Code INAMI |
---|---|---|---|---|
Soins hygiène | 6.46 | 4.85 | 1.61 | 425110 |
Injection intra-véneuse | 2.95 | 2.22 | 0.73 | 423054 |
Inj. IM, SC, HD, IV multiple | 2.81 | 2.11 | 0.7 | 423091 |
Médic SC/IM/HD ou insuline | 2.68 | 2.01 | 0.67 | 423076 |
Surveillance plaie avec est bioactif | 4.13 | 3.1 | 1.03 | 424255 |
Appli pomm/medic/collyre | 2.68 | 2.01 | 0.67 | 424270 |
Bas de contention / compression | 2.68 | 2.01 | 0.67 | 424933 |
Soin plaie simple | 8.08 | 6.06 | 2.02 | 424336 |
Prestation de base | 4.91 | 3.69 | 1.22 | 425412 |
PN honoraires sup | 36.39 | 36.39 | 0 | 427070 |
Hon prep dossier diabète | 36.58 | 36.58 | 0 | 423135 |
Hon educ pat diab inf relais | 109.74 | 109.74 | 0 | 423150 |
Hon educ pat diab inf ref | 43.9 | 43.9 | 0 | 423172 |
Hon educ pat diab compreh | 36.58 | 36.58 | 0 | 423194 |
Forf suivi pat diab post educ | 14.63 | 14.63 | 0 | 423216 |
Consult infirmier à dom | 30.77 | 30.77 | 0 | 429015 |
Avis infirmier / concertation préparatoire médocs suivi accord MT | 28.82 | 28.82 | 0 | 424896 |
PP | 60.31 | 60.31 | 0 | 427173 |
Forfait A | 20.88 | 15.9 | 5.29 | 425272 |
Forfait B | 40.83 | 36.75 | 4.08 | 425294 |
Forfait C | 55.86 | 50.28 | 5.58 | 425316 |
Soins techniques spécifiques | 49.49 | 37.12 | 12.37 | 425375 |
Installation catheter | 49.49 | 37.12 | 12.37 | 423113 |
Retrait catheter | 46.16 | 34.62 | 11.64 | 421072 |
Rempl sonde sous pub / sonde gastronomie | 12.75 | 9.57 | 3.18 | 427416 |
Pompe anti douleur | 16.32 | 12.24 | 4.08 | 427534 |
PC | 79.89 | 79.89 | 0 | 427011 |
PB | 65.09 | 65.09 | 0 | 427033 |
PA | 60.31 | 60.31 | 0 | 427055 |
Suppl plaie > 89 min | 104.03 | 78.03 | 26 | 429332 |
Soin plaie complexe | 12.2 | 9.15 | 3.05 | 424351 |
Visite Infi relais pour soin plaie complexe | 29.2 | 21.9 | 7.3 | 424395 |
Sond vés / inst vés / lav vessie | 4.45 | 3.34 | 1.11 | 425176 |
Irrigation vaginale / aspi voies resp | 4.04 | 3.03 | 1.01 | 425191 |
Lavement / sonde rect / vac fecalome | 4.04 | 3.03 | 1.01 | 425213 |
Nutrition entérale via sonde | 4.04 | 3.03 | 1.01 | 425213 |
Prépa / admin medic pour patients psy chroniques | 1 | 0.75 | 0.25 | 425736 |
Prépa hebdo medic VO | 13.1 | 9.83 | 3.27 | 424874 |
Soins de stomie guérie | 8.08 | 6.06 | 2.02 | 429295 |
Suppl plaie 30-59 min | 28.89 | 21.67 | 7.22 | 429295 |
Suppl plaie 60-89 min | 59.95 | 44.97 | 14.98 | 429310 |
Prestation de base | 4.91 | 3.69 | 1.22 | 425412 |
Soins hygiène | 6.46 | 4.85 | 1.61 | 425110 |
Injection intra-véneuse | 2.95 | 2.22 | 0.73 | 423054 |
Inj. IM, SC, HD, IV multiple | 2.81 | 2.11 | 0.7 | 423091 |
Médic SC/IM/HD ou insuline | 2.68 | 2.01 | 0.67 | 423076 |
Surveillance plaie avec est bioactif | 4.13 | 3.1 | 1.03 | 424255 |
Appli pomm/medic/collyre | 2.68 | 2.01 | 0.67 | 424270 |
Bas de contention / compression | 2.68 | 2.01 | 0.67 | 424933 |
Soin plaie simple | 8.08 | 6.06 | 2.02 | 424336 |
bottom of page