top of page
HONORAIRES
Dispensateur de soins conventionné
Les soins à l'acte sont composés d'un honoraire pour prestation de base + celui de l'acte. La prestation de base comprend la tenue du dossier infirmier et les déplacements (hors zones rurales).
Les tarifs sont transmis à titre indicatif, non contractuels et peuvent faire l'objet de modification. L'organisme de référence pour s'assurer de l'exactitude de ces tarifs (évolutifs) est l'INAMI.
Prestations effectuées en semaine à domicile
Bénéficiaire sans régime préférentiel
Description des soins | Code INAMI | Honoraires | Intervention INAMI | A charge du patient |
|---|---|---|---|---|
Prestation de base | 425412 | 4.91 | 3.69 | 1.22 |
Soins hygiène | 425110 | 6.46 | 4.85 | 1.61 |
Injection intra-véneuse | 423054 | 2.95 | 2.22 | 0.73 |
Inj. IM, SC, HD, IV multiple | 423091 | 2.81 | 2.11 | 0.7 |
Médic SC/IM/HD ou insuline | 423076 | 2.68 | 2.01 | 0.67 |
Surveillance plaie avec est bioactif | 424255 | 4.13 | 3.1 | 1.03 |
Appli pomm/medic/collyre | 424270 | 2.68 | 2.01 | 0.67 |
Bas de contention / compression | 424933 | 2.68 | 2.01 | 0.67 |
Soin plaie simple | 424336 | 8.08 | 6.06 | 2.02 |
Soin plaie complexe | 424351 | 12.2 | 9.15 | 3.05 |
Visite Infi relais pour soin plaie complexe | 424395 | 29.2 | 21.9 | 7.3 |
Sond vés / inst vés / lav vessie | 425176 | 4.45 | 3.34 | 1.11 |
En plus de l'honoraire, des frais supplémentaires pour le matériel peuvent être applicables et vous seront communiqués lors de la prise en charge.
Prestations effectuées en week-end / jours fériés à domicile
Bénéficiaire sans régime préférentiel
Description des soins | Honoraires | Intervention INAMI | A charge du patient | Code INAMI |
|---|---|---|---|---|
Soins hygiène | 6.46 | 4.85 | 1.61 | 425110 |
Injection intra-véneuse | 2.95 | 2.22 | 0.73 | 423054 |
Inj. IM, SC, HD, IV multiple | 2.81 | 2.11 | 0.7 | 423091 |
Médic SC/IM/HD ou insuline | 2.68 | 2.01 | 0.67 | 423076 |
Surveillance plaie avec est bioactif | 4.13 | 3.1 | 1.03 | 424255 |
Appli pomm/medic/collyre | 2.68 | 2.01 | 0.67 | 424270 |
Bas de contention / compression | 2.68 | 2.01 | 0.67 | 424933 |
Soin plaie simple | 8.08 | 6.06 | 2.02 | 424336 |
Prestation de base | 4.91 | 3.69 | 1.22 | 425412 |
PN honoraires sup | 36.39 | 36.39 | 0 | 427070 |
Hon prep dossier diabète | 36.58 | 36.58 | 0 | 423135 |
Hon educ pat diab inf relais | 109.74 | 109.74 | 0 | 423150 |
bottom of page
