top of page
HONORAIRES
Dispensateur de soins conventionné
Les soins à l'acte sont composés d'un honoraire pour prestation de base + celui de l'acte. La prestation de base comprend la tenue du dossier infirmier et les déplacements (hors zones rurales).
Les tarifs sont transmis à titre indicatif, non contractuels et peuvent faire l'objet de modification. L'organisme de référence pour s'assurer de l'exactitude de ces tarifs (évolutifs) est l'INAMI.
Prestations effectuées en semaine à domicile
Bénéficiaire sans régime préférentiel
Description des soins | Code INAMI | Honoraires | Intervention INAMI | A charge du patient |
|---|---|---|---|---|
Irrigation vaginale / aspi voies resp | 425191 | 4.04 | 3.03 | 1.01 |
Lavement / sonde rect / vac fecalome | 425213 | 4.04 | 3.03 | 1.01 |
Nutrition entérale via sonde | 425213 | 4.04 | 3.03 | 1.01 |
Prépa / admin medic pour patients psy chroniques | 425736 | 1 | 0.75 | 0.25 |
Prépa hebdo medic VO | 424874 | 13.1 | 9.83 | 3.27 |
Soins de stomie guérie | 429295 | 8.08 | 6.06 | 2.02 |
Suppl plaie 30-59 min | 429295 | 28.89 | 21.67 | 7.22 |
Suppl plaie 60-89 min | 429310 | 59.95 | 44.97 | 14.98 |
Suppl plaie > 89 min | 429332 | 104.03 | 78.03 | 26 |
Forfait A | 425272 | 20.88 | 15.9 | 5.29 |
Forfait B | 425294 | 40.83 | 36.75 | 4.08 |
Forfait C | 425316 | 55.86 | 50.28 | 5.58 |
En plus de l'honoraire, des frais supplémentaires pour le matériel peuvent être applicables et vous seront communiqués lors de la prise en charge.
Prestations effectuées en week-end / jours fériés à domicile
Bénéficiaire sans régime préférentiel
Description des soins | Honoraires | Intervention INAMI | A charge du patient | Code INAMI |
|---|---|---|---|---|
Hon educ pat diab inf ref | 43.9 | 43.9 | 0 | 423172 |
Hon educ pat diab compreh | 36.58 | 36.58 | 0 | 423194 |
Forf suivi pat diab post educ | 14.63 | 14.63 | 0 | 423216 |
Consult infirmier à dom | 30.77 | 30.77 | 0 | 429015 |
Avis infirmier / concertation préparatoire médocs suivi accord MT | 28.82 | 28.82 | 0 | 424896 |
PP | 60.31 | 60.31 | 0 | 427173 |
Forfait A | 20.88 | 15.9 | 5.29 | 425272 |
Forfait B | 40.83 | 36.75 | 4.08 | 425294 |
Forfait C | 55.86 | 50.28 | 5.58 | 425316 |
Soins techniques spécifiques | 49.49 | 37.12 | 12.37 | 425375 |
Installation catheter | 49.49 | 37.12 | 12.37 | 423113 |
Retrait catheter | 46.16 | 34.62 | 11.64 | 421072 |
bottom of page
