top of page
HONORAIRES
Dispensateur de soins conventionné
Les soins à l'acte sont composés d'un honoraire pour prestation de base + celui de l'acte. La prestation de base comprend la tenue du dossier infirmier et les déplacements (hors zones rurales).
Les tarifs sont transmis à titre indicatif, non contractuels et peuvent faire l'objet de modification. L'organisme de référence pour s'assurer de l'exactitude de ces tarifs (évolutifs) est l'INAMI.
Prestations effectuées en semaine à domicile
Bénéficiaire sans régime préférentiel
Description des soins | Code INAMI | Honoraires | Intervention INAMI | A charge du patient |
|---|---|---|---|---|
Soins techniques spécifiques | 425375 | 49.49 | 37.12 | 12.37 |
Installation catheter | 423113 | 49.49 | 37.12 | 12.37 |
Retrait catheter | 421072 | 46.16 | 34.62 | 11.64 |
Rempl sonde sous pub / sonde gastronomie | 427416 | 12.75 | 9.57 | 3.18 |
Pompe anti douleur | 427534 | 16.32 | 12.24 | 4.08 |
PC | 427011 | 79.89 | 79.89 | 0 |
PB | 427033 | 65.09 | 65.09 | 0 |
PA | 427055 | 60.31 | 60.31 | 0 |
PP | 427173 | 60.31 | 60.31 | 0 |
PN honoraires sup | 427070 | 36.39 | 36.39 | 0 |
Hon prep dossier diabète | 423135 | 36.58 | 36.58 | 0 |
Hon educ pat diab inf relais | 423150 | 109.74 | 109.74 | 0 |
En plus de l'honoraire, des frais supplémentaires pour le matériel peuvent être applicables et vous seront communiqués lors de la prise en charge.
Prestations effectuées en week-end / jours fériés à domicile
Bénéficiaire sans régime préférentiel
Description des soins | Honoraires | Intervention INAMI | A charge du patient | Code INAMI |
|---|---|---|---|---|
Rempl sonde sous pub / sonde gastronomie | 12.75 | 9.57 | 3.18 | 427416 |
Pompe anti douleur | 16.32 | 12.24 | 4.08 | 427534 |
PC | 79.89 | 79.89 | 0 | 427011 |
PB | 65.09 | 65.09 | 0 | 427033 |
PA | 60.31 | 60.31 | 0 | 427055 |
Suppl plaie > 89 min | 104.03 | 78.03 | 26 | 429332 |
Soin plaie complexe | 12.2 | 9.15 | 3.05 | 424351 |
Visite Infi relais pour soin plaie complexe | 29.2 | 21.9 | 7.3 | 424395 |
Sond vés / inst vés / lav vessie | 4.45 | 3.34 | 1.11 | 425176 |
Irrigation vaginale / aspi voies resp | 4.04 | 3.03 | 1.01 | 425191 |
Lavement / sonde rect / vac fecalome | 4.04 | 3.03 | 1.01 | 425213 |
Nutrition entérale via sonde | 4.04 | 3.03 | 1.01 | 425213 |
bottom of page
