top of page
HONORAIRES
Dispensateur de soins conventionné
Les soins à l'acte sont composés d'un honoraire pour prestation de base + celui de l'acte. La prestation de base comprend la tenue du dossier infirmier et les déplacements (hors zones rurales).
Les tarifs sont transmis à titre indicatif, non contractuels et peuvent faire l'objet de modification. L'organisme de référence pour s'assurer de l'exactitude de ces tarifs (évolutifs) est l'INAMI.
Prestations effectuées en semaine à domicile
Bénéficiaire sans régime préférentiel
Description des soins | Code INAMI | Honoraires | Intervention INAMI | A charge du patient |
|---|---|---|---|---|
Hon educ pat diab inf ref | 423172 | 43.9 | 43.9 | 0 |
Hon educ pat diab compreh | 423194 | 36.58 | 36.58 | 0 |
Forf suivi pat diab post educ | 423216 | 14.63 | 14.63 | 0 |
Consult infirmier à dom | 429015 | 30.77 | 30.77 | 0 |
Avis infirmier / concertation préparatoire médocs suivi accord MT | 424896 | 28.82 | 28.82 | 0 |
En plus de l'honoraire, des frais supplémentaires pour le matériel peuvent être applicables et vous seront communiqués lors de la prise en charge.
Prestations effectuées en week-end / jours fériés à domicile
Bénéficiaire sans régime préférentiel
Description des soins | Honoraires | Intervention INAMI | A charge du patient | Code INAMI |
|---|---|---|---|---|
Prépa / admin medic pour patients psy chroniques | 1 | 0.75 | 0.25 | 425736 |
Prépa hebdo medic VO | 13.1 | 9.83 | 3.27 | 424874 |
Soins de stomie guérie | 8.08 | 6.06 | 2.02 | 429295 |
Suppl plaie 30-59 min | 28.89 | 21.67 | 7.22 | 429295 |
Suppl plaie 60-89 min | 59.95 | 44.97 | 14.98 | 429310 |
Prestation de base | 4.91 | 3.69 | 1.22 | 425412 |
Soins hygiène | 6.46 | 4.85 | 1.61 | 425110 |
Injection intra-véneuse | 2.95 | 2.22 | 0.73 | 423054 |
Inj. IM, SC, HD, IV multiple | 2.81 | 2.11 | 0.7 | 423091 |
Médic SC/IM/HD ou insuline | 2.68 | 2.01 | 0.67 | 423076 |
Surveillance plaie avec est bioactif | 4.13 | 3.1 | 1.03 | 424255 |
Appli pomm/medic/collyre | 2.68 | 2.01 | 0.67 | 424270 |
bottom of page
